Бризер ТИОН О2 Base отличается от стандартного Тион О2 тем, что в нём поставляется только базовый фильтр
Характеристики бризера Тион О2 Base
Компактное вентиляционное устройство Тион О2 Base отличается от стандартной комплектации Тион О2 отсутствием фильтров глубокой очистки и, незначительно, - производительностью. Бризер предназначен для эксплуатации в экологически благоприятных регионах (за городом, где в радиусе 5 км отсутствуют автомагистрали и промышленные предприятия), в которых бывают заморозки. При необходимости приточная установка тион о2 может быть укомплектована любыми фильтрами. В таблице приведены характеристики бризера Тион О2 Base в сравнении с другими модификациями Тион:
Комплектность и функции | Тион О2 Standart | Тион О2 Base | Тион О2 Lite |
Нагрев с климат-контролем | Да | Да | Нет (возможен апгрейд) |
Полное выключение нагрева | Да | Да | - |
Температурный диапазон работы | До -40оС | До -40оС | До 0оС |
Фильтр F7 (крупная и мелкая пыль, аллергены) | Да | Да | Да |
Фильтр HEPA (мелкая пыль и сажа, мельчайшие микроорганизмы) | Да | Нет (можно приобрести отдельно) | Нет (можно приобрести отдельно) |
Фильтр адсорбционно-каталитический (вредные газы и летучие соединения) | Да | Нет (можно приобрести отдельно) | Нет (можно приобрести отдельно) |
Фильтр АК-XXL (вредные газы, летучие соединения, неприятные запахи) | Нет (можно приобрести отдельно) | Нет (можно приобрести отдельно) | Нет (можно приобрести отдельно) |
Производительность (1/2/3/4 скорость) | 35/60/75/120 | 40/65/85/120 | 40/65/85/130 |
Управление прибором по таймеру | Да | Да | Да |
Стоимость | 23900 руб. | Снят с производства | Снят с производства |
Тион O2 в интерьере








Сравнительные характеристики:
- Тион О2 и Тион 3S
- Тион О2 и мультикомплекс Ballu Air Master
- Тион О2 и аэрогивер Lufberg iFresh
Фото: Процесс монтажа бризера Тион О2.
Желаете купить бризер Тион о2 Base в Москве или затрудняетесь с выбором? Позвоните нам прямо сейчас по телефону +7 (985) 275-05-55, и наш консультант поможет Вам подобрать оптимальную установку!
Бренд | Tion |
Вес, кг | 8,5 |
Вид | бризер |
Габариты, Ш*В*Г, мм | 451 х 511 х 163 |
Доступные классы фильтрации | F7 |
Количество скоростей | 3 |
Макс. количество человек в помещении | 4 |
Макс. площадь помещения, м | 40 |
Материал корпуса | белый пластик |
Монтаж со скрытой проводкой | 1200 |
Нагреватель | P.T.C. |
Производительность, м3 | 40/65/85/120 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 22 (при высоте потолков 2,7м и двукратном воздухообмене) |
Срок гарантии на монтаж. Лет | 5 |
Уровень шума, дБА (min...max) | 30 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев